Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2.5+M.26 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.12 | 42,38 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.11 | 26,59 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2.10 | 38,20 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2 | 47,33 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.1.7 | 42,42 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.6 | 25,95 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 066 640 zł (13 400 zł/m2) | |
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 672 925 zł (13 750 zł/m2) | |
M.1.4 | 55,63 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 762 131 zł (13 700 zł/m2) | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.1.3 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1 | 48,24 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.5 | 46,96 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 7,93 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.3 | 35,75 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 48,01 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.2 | 41,70 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 11,38 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.1 | 38,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.0.1 | 31,62 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 17,88 m2 | - | - | Pobierz | - | |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
Wyświetlono rezultaty 31-58 z 58.