Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.5.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.23 | 103,59 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.5 | 44,08 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.18 | 47,64 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.19 | 56,06 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | - | |
M.4.20 | 39,87 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.21 | 27,57 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.5 | 48,95 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.13 | 47,64 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.14 | 56,35 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.15 | 39,93 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.16 | 27,99 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.3.17 | 42,23 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2.10 | 38,42 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2.11 | 26,38 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.12 | 42,65 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
Wyświetlono rezultaty 1-30 z 58.