Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2.11 | 26,38 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 400 976 zł (15 200 zł/m2) | |
M.2.12 | 42,65 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 622 690 zł (14 600 zł/m2) | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 732 661 zł (13 777 zł/m2) | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 942 681 zł (14 357 zł/m2) | |
M.2.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 704 736 zł (14 400 zł/m2) | |
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | 1 779 463 zł (13 491 zł/m2) | |
M.2.5+M.26 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | 1 075 953 zł (13 517 zł/m2) | |
M.2.9 | 55,79 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 769 735 zł (13 797 zł/m2) | |
M.3 | 46,47 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,13 m2 | - | - | Pobierz | 665 311 zł (14 317 zł/m2) | |
M.3.13 | 47,64 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 690 780 zł (14 500 zł/m2) | |
M.3.14 | 56,35 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 783 321 zł (13 901 zł/m2) | |
M.3.15 | 39,93 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 586 971 zł (14 700 zł/m2) | |
M.3.17 | 42,23 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 620 781 zł (14 700 zł/m2) | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 737 979 zł (13 877 zł/m2) | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 949 247 zł (14 457 zł/m2) | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | 1 083 913 zł (13 617 zł/m2) | |
M.4.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | 478 200 zł (15 000 zł/m2) | |
M.4.20 | 39,87 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 590 076 zł (14 800 zł/m2) | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 955 813 zł (14 557 zł/m2) | |
M.4.5 | 48,95 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 714 670 zł (14 600 zł/m2) | |
M.5.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | 481 388 zł (15 100 zł/m2) | |
M.5.23 | 103,59 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 443 319 zł (13 933 zł/m2) | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 479 817 zł (14 184 zł/m2) | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 748 615 zł (14 077 zł/m2) | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 962 379 zł (14 657 zł/m2) | |
M.5.5 | 44,08 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 647 976 zł (14 700 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | 946 194 zł (14 896 zł/m2) |
Wyświetlono rezultaty 31-58 z 58.