Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | 1 779 463 zł (13 491 zł/m2) | |
M.2.5+M.26 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | 1 097 754 zł (13 915 zł/m2) | |
M.5.23 | 103,59 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 443 319 zł (13 933 zł/m2) | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 1 479 817 zł (14 184 zł/m2) | |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | 949 247 zł (14 457 zł/m2) | |
M.1 | 48,24 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | 710 816 zł (14 735 zł/m2) | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 727 343 zł (13 677 zł/m2) | |
M.1.4 | 55,98 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 766 926 zł (13 700 zł/m2) | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 067 993 zł (13 417 zł/m2) | |
M.2 | 47,33 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 732 661 zł (13 777 zł/m2) | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 942 681 zł (14 357 zł/m2) | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | 1 075 953 zł (13 517 zł/m2) | |
M.2.9 | 55,79 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 769 735 zł (13 797 zł/m2) | |
M.3 | 46,47 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,13 m2 | - | - | Pobierz | 665 311 zł (14 317 zł/m2) | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 737 979 zł (13 877 zł/m2) | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 949 247 zł (14 457 zł/m2) | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | 1 083 913 zł (13 617 zł/m2) | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 955 813 zł (14 557 zł/m2) | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | 748 615 zł (14 077 zł/m2) | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | 962 379 zł (14 657 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | 946 194 zł (14 896 zł/m2) | |
M.0.1 | 39,04 m2 | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.1.3 | 47,74 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | 682 682 zł (14 300 zł/m2) | |
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 699 842 zł (14 300 zł/m2) |
Wyświetlono rezultaty 1-30 z 59.