Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 159,91 m2 | 0 | Kuchnia | Parter | Rezerwacja | 2,00 m2 | - | - | Pobierz | - | |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 066 640 zł (13 400 zł/m2) | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.15 | 39,93 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.20 | 39,87 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.1 | 39,04 m2 | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.0.1 | 31,62 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 17,88 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.2 | 41,78 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 11,38 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.3 | 35,75 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 48,01 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.5 | 46,96 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 7,93 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1 | 48,24 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.3 | 47,74 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.4 | 55,98 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 766 926 zł (13 700 zł/m2) | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 672 925 zł (13 750 zł/m2) | |
M.1.6 | 25,93 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.1.7 | 42,80 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2 | 47,33 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | - |
Wyświetlono rezultaty 1-30 z 59.