Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.5 | 46,96 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 7,93 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.3 | 35,75 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 48,01 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.1 | 31,62 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 17,88 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.4.21 | 27,80 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.4.20 | 40,03 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.19 | 56,25 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | - | |
M.4.18 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.17 | 42,42 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.16 | 27,77 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.3.15 | 40,00 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.13 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.9 | 55,54 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.8 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2.12 | 42,38 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.11 | 26,59 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2.10 | 38,20 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.1.6 | 25,95 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.1.4 | 55,63 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 762 131 zł (13 700 zł/m2) | |
M.1.3 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.2 | 41,70 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 11,38 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.1 | 38,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.3.14 | 56,20 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.7 | 42,42 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.23 | 103,79 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
Wyświetlono rezultaty 31-58 z 58.