Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 672 925 zł (13 750 zł/m2) | |
M.2.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.5+M.26 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.5 | 48,95 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.5 | 44,08 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.1 | 38,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.0.1 | 31,62 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 17,88 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.2 | 41,70 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 11,38 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.3 | 35,75 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 48,01 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.5 | 46,96 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 7,93 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1 | 48,24 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.4 | 55,63 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 762 131 zł (13 700 zł/m2) | |
M.1.6 | 25,95 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2 | 47,33 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.2.10 | 38,20 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2.11 | 26,59 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2.9 | 55,54 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | Zapytaj | |
M.3 | 49,07 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,13 m2 | - | - | Pobierz | 684 527 zł (13 950 zł/m2) | |
M.3.14 | 56,20 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.15 | 40,00 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.16 | 27,77 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.4.19 | 56,25 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | - | |
M.4.20 | 40,03 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | - | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.21 | 27,80 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - |
Wyświetlono rezultaty 31-58 z 58.