Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 699 842 zł (14 300 zł/m2) | |
M.2.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 704 736 zł (14 400 zł/m2) | |
M.2.5+M.2.6 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | 1 779 463 zł (13 491 zł/m2) | |
M.2.5+M.26 | 131,90 m2 | 5 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 3,71 m2 / 12,88 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.5 | 48,94 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.5 | 48,95 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 714 670 zł (14 600 zł/m2) | |
M.5.5 | 44,08 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 3,71 m2 | - | Pobierz | 647 976 zł (14 700 zł/m2) | |
M.0.1 | 39,04 m2 | 2 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.0.1 | 31,62 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 17,88 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.2 | 41,78 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 11,38 m2 | - | - | Pobierz | 597 454 zł (14 300 zł/m2) | |
M.0.3 | 35,75 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Rezerwacja | 48,01 m2 | - | - | Pobierz | - | |
M.0.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 26,65 m2 | - | - | Pobierz | 949 247 zł (14 457 zł/m2) | |
M.0.5 | 46,96 m2 | 1 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 7,93 m2 | - | - | Pobierz | 666 832 zł (14 200 zł/m2) | |
M.0.6 | 78,89 m2 | 4 | Kuchnia | Parter | Wolne | 26,11 m2 | - | - | Pobierz | 1 097 754 zł (13 915 zł/m2) | |
M.1 | 48,24 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 46,64 m2 | - | - | Pobierz | 710 816 zł (14 735 zł/m2) | |
M.1.4 | 55,98 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 766 926 zł (13 700 zł/m2) | |
M.1.6 | 25,93 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2 | 47,33 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 20,46 m2 | - | - | Pobierz | 678 050 zł (14 326 zł/m2) | |
M.2.10 | 38,42 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.2.11 | 26,38 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 400 976 zł (15 200 zł/m2) | |
M.2.9 | 55,79 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 769 735 zł (13 797 zł/m2) | |
M.3 | 46,47 m2 | 3 | Aneks kuchenny | Parter | Wolne | 17,13 m2 | - | - | Pobierz | 665 311 zł (14 317 zł/m2) | |
M.3.14 | 56,35 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | 783 321 zł (13 901 zł/m2) | |
M.3.15 | 39,93 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 586 971 zł (14 700 zł/m2) | |
M.3.16 | 27,99 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - | |
M.4.19 | 56,06 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | 2,38 m2 | Pobierz | - | |
M.4.20 | 39,87 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | - | - | Pobierz | 590 076 zł (14 800 zł/m2) | |
M.4.21 | 27,57 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | - | - | Pobierz | - |
Wyświetlono rezultaty 31-58 z 58.