Znajdź mieszkanie
Numer | Powierzchnia | Pokoje: | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon | Loggia | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.3.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 3 | Rezerwacja | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.4.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.1 | 31,88 m2 | 1 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 4,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.3 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.7 | 42,42 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 1 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.12 | 42,38 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.8 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 2 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.3.13 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.17 | 42,42 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.18 | 47,55 m2 | 2 | Aneks kuchenny | 4 | Rezerwacja | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.23 | 103,79 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.23wersja2 | 104,33 m2 | 4 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,00 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 1 | Rezerwacja | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 2 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 3 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 4 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.5.4 | 65,66 m2 | 3 | Aneks kuchenny | 5 | Wolne | - | 6,97 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.2.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | - | |
M.5.3 | 53,18 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 8,54 m2 / 3,71 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.1.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 10,22 m2 | - | Pobierz | 1 066 640 zł (13 400 zł/m2) | |
M.5.6 | 63,52 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | Wolne | - | 10,58 m2 / 12,57 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.3.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
M.4.6 | 79,64 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | Rezerwacja | - | 12,57 m2 | - | Pobierz | - | |
M.2.6 | 79,60 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 12,58 m2 | - | Pobierz | Zapytaj | |
B.08.1 | 98,62 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | Wolne | - | 13,12 m2 / 4,49 m2 | - | Pobierz | Zapytaj |
Wyświetlono rezultaty 31-58 z 58.